當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>粉塵檢測儀>靜電式粉塵濃度計>靜電式粉塵監(jiān)測儀器
簡要描述:靜電式粉塵監(jiān)測儀器利用粉塵顆粒流經(jīng)探頭時與探頭之間的動態(tài)電荷感應(yīng)產(chǎn)生信號 。交流靜電技術(shù)以監(jiān)測電荷信號的標(biāo)準(zhǔn)偏移來確定交流信號的擾動量,并以即時擾動量的大小來確定粉塵排放量。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 元琛智享 |
---|
技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度 | -40~ |
環(huán)境濕度 | 45%~95%RH |
測量壓力 | ≤2.5MPa |
測量溫度 | -50~ |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱直徑0.1µm~200µm |
測量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5% |
測量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標(biāo)準(zhǔn)型) 型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型) |
插入長度 | BDM-X型:L=500mm(標(biāo)準(zhǔn)型) 型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) |
輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數(shù)據(jù)通訊接口 |
供電電壓 | DC24V |
接線方式 | BDM-X型:二線制 型:二線制 BDM-H型:四線制,三路報警輸出
|
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護(hù)等級 | IP65 |
防爆等級 | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
限位報警 | BDM-H型:故障報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:下限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:上限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 |
變送器功耗 | 小于1W |
靜電式粉塵監(jiān)測儀器感應(yīng)原理
利用粉塵顆粒流經(jīng)探頭時與探頭之間的動態(tài)電荷感應(yīng)產(chǎn)生信號 。交流靜電技術(shù)以監(jiān)測電荷信號的標(biāo)準(zhǔn)偏移來確定交流信號的擾動量,并以即時擾動量的大小來確定粉塵排放量。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sdgerte@126.com
地址:山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)沽河大街177號3號辦公樓5樓227
掃碼添加微信
移動端瀏覽